
Büyük Flanşlı Alüminyum Pop Perçinler
| Ürün Adı | Büyük Flanşlı Alüminyum Pop Perçinler |
|
Gövde Malzemesi |
Alüminyum |
| Mandrel Malzemesi | Alüminyum |
| Kafa Stili | Kubbeli |
| Standart | SAE J-1200 |
| Boyut | Lütfen boyut tablosuna bakın |
Alüminyum Alaşım 5050, 5052 veya eşdeğer bir malzemeden yapılmıştır. Alüminyum alaşımları korozyona karşı olağanüstü direnç sağlar.
Alüminyum sap (mandrel), perçin gövdesinin içine veya ona doğru çekilir ve sap sapının deforme olmuş ucuyla buluştuğu noktada veya yakınında kırılır. Tüm kırma mandrelli perçinler arasında alüminyumdan alüminyuma perçinler en düşük çekme ve kesme mukavemeti değerlerini sergiler.
Entegre bir mekanik eleman (mandrel) içeren alüminyum kör bağlantı elemanı. Bu mandrel, perçinin kör tarafında bir çıkıntı oluşmasını ve perçin sapının perçinleme işlemi sırasında genleşmesini sağlar, böylece bir düzeneğin bileşen parçalarının birleştirilmesi sağlanır.
Boyut Tablosu
| Perçin Boyutu | Matkap Ucu Boyutu | Kavrama Aralığı |
|---|---|---|
| 1/8" x 1/8" | #30 | .063" - .125" |
| 1/8" x 3/16" | #30 | .126" - .187" |
| 1/8" x 1/4" | #30 | .188" - .250" |
| 1/8" x 5/16" | #30 | .251" - .312" |
| 1/8" x 3/8" | #30 | .313" - .375" |
| 1/8" x 1/2" | #30 | .376" - .500" |
| 5/32" x 1/8" | #20 | .020 " - .125" |
| 5/32" x 3/16" | #20 | .126" - .187" |
| 5/32" x 1/4" | #20 | .188 " - .250" |
| 5/32" x 3/8" | #20 | .251" - .375" |
| 5/32" x 1/2" | #20 | .376" - .500" |
| 5/32" x 5/8" | #20 | .501" - .625" |
| 3/16" x 1/8" | #11 | .020" - .125" |
| 3/16" x 3/16" | #11 | .126" - .187" |
| 3/16" x 1/4" | #11 | .188" - .250" |
| 3/16" x 3/8" | #11 | .251" - .375" |
| 3/16" x 1/2" | #11 | .376" - .500" |
| 3/16" x 5/8" | #11 | .501" - .625" |
| 3/16" x 3/4" | #11 | .626" - .750" |
| 3/16" x 1" | #11 | .876-1.00" |
Fabrika Resimleri:


Popüler Etiketler: büyük flanşlı alüminyum pop perçinler, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, satın al, stokta
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










